GET
/api/companies/{espacio}/cuentaLa cuenta de tu espacio
La cuenta que agrupa el espacio: su plan, hasta cuándo está pagada y si se atiende. De aquí sale el id de la bolsa y de los cierres.
- PERMISOlee (vale cualquier clave)
- CRÉDITOSno gasta
- AUTENTICACIÓNBearer bth_…
PARÁMETROS
| CAMPO | TIPO | REQUERIDO | QUÉ ES |
|---|---|---|---|
| espacio | string | SÍ | El id del espacio (sale en GET /api/companies). |
RESPUESTA 200
| CAMPO | TIPO | QUÉ ES |
|---|---|---|
| cuenta | object | null | null = el espacio no está en ninguna cuenta (se atiende igual). |
| cuenta.id | string | El {cuenta} de la bolsa y los cierres. |
| cuenta.nombre | string | El nombre de la cuenta. |
| cuenta.espacios | string[] | Los espacios que comparten la bolsa de créditos. |
| cuenta.plan_id | string | null | El plan: crecimiento, por-uso… |
| cuenta.pagado_hasta | string | null | Hasta qué día está pagada (AAAA-MM-DD). |
| cuenta.estado | string | activa o suspendida. |
| cuenta.creditos | int | Solo si se acordaron créditos propios: mandan sobre los del plan. |
| cuenta.ancla_ciclo | string | Solo si la tiene: el día que ancla el ciclo mensual de créditos. |
| veredicto.estado | string | activa, en_gracia, suspendida o sin_cuenta. |
| veredicto.motivo | string | al_dia, sin_fecha_de_pago, pago_vencido, suspension_comercial o sin_cuenta. |
| veredicto.dias_de_gracia | int | En en_gracia, los días que quedan antes de suspender. |
| veredicto.se_atiende | bool | false = las rutas del espacio responden 402. |
ERRORES DE ESTA RUTA · SIEMPRE {"detail": …}
| STATUS | CUÁNDO | DETAIL LITERAL |
|---|---|---|
| 403 | El espacio no está al alcance de la clave | Sin acceso a este espacio. |
Y los de cualquier ruta —clave inválida, cuenta no al día, IP, límites—, en Errores, límites y créditos.
CONVIENE SABER
- Un espacio sin cuenta devuelve
cuenta: nully el veredictosin_cuenta, no 404. - Cuando vence
pagado_hastase sigue atendiendo 7 días (en_gracia); después,suspendiday las rutas del espacio responden 402. - Los créditos que quedan no están aquí: están en la bolsa.