POST
/api/mod/contabilidad/{espacio}/sync/stockLee el stock de tu software
Lee cuántas unidades hay de cada artículo en tu software contable. Queda anotado en el historial.
- PERMISOescribe
- CRÉDITOSno gasta
- AUTENTICACIÓNBearer bth_…
PARÁMETROS
| CAMPO | TIPO | REQUERIDO | QUÉ ES |
|---|---|---|---|
| espacio | string | SÍ | El id del espacio (sale en GET /api/companies). Tiene que tener el módulo Contabilidad. |
RESPUESTA 200
| CAMPO | TIPO | QUÉ ES |
|---|---|---|
| run_id | string | La corrida, en el historial. |
| modelo | "stock" | Qué se leyó. |
| count | integer | Cuántos artículos. |
| items[] | array | Cada artículo: sku, external_id, bodega (o null) y cantidad disponible (texto). |
ERRORES DE ESTA RUTA · SIEMPRE {"detail": …}
| STATUS | CUÁNDO | DETAIL LITERAL |
|---|---|---|
| 403 | El espacio no tiene el módulo Contabilidad | módulo no habilitado para este espacio. |
| 403 | La clave es de solo lectura | Tu cuenta es de solo lectura en este espacio. |
| 502 | El módulo no está disponible en este momento: reintenta en unos minutos | — |
| 400 | El espacio todavía no tiene proveedor configurado | No hay software contable configurado … |
| 400 | proveedor es worldoffice_cloud, quickbooks o xero: todavía no conectan | Adaptador '…' aún no implementado … |
| 400 | Tu software no permite leer su stock (csv_export) | el proveedor no soporta sync de stock |
| 400 | Tu software rechazó las credenciales o no respondió: detail trae su motivo | — |
Y los de cualquier ruta —clave inválida, cuenta no al día, IP, límites—, en Errores, límites y créditos.
CONVIENE SABER
- La bodega sale de las credenciales:
warehouse_nameen Alegra,bodegaen Siigo.