POST
/api/mod/ventas/{espacio}/pricing/tablesSube una tabla de tarifas de envío
Subes tu tabla de envíos (zona, tarifa, días) y queda como una versión en borrador para revisarla. No cotiza nada hasta que la actives.
- PERMISOescribe
- CRÉDITOSno gasta
- AUTENTICACIÓNBearer bth_…
PARÁMETROS
| CAMPO | TIPO | REQUERIDO | QUÉ ES |
|---|---|---|---|
| espacio | string | SÍ | El id del espacio (sale en GET /api/companies). Tiene que tener el módulo Ventas. |
CUERPO · MULTIPART/FORM-DATA
| CAMPO | TIPO | REQUERIDO | QUÉ ES |
|---|---|---|---|
| file | archivo | SÍ | La tabla en CSV, XLSX o PDF, hasta 10 MB. Sus columnas, en la guía. |
RESPUESTA 201
| CAMPO | TIPO | QUÉ ES |
|---|---|---|
| version_id | string | La versión creada. Guárdala: con ella la revisas y la activas. |
| estado | "draft" | Siempre borrador al subir. |
| origen · sha256 | string | El tipo de archivo y su huella. |
| filas_insertadas | integer | Las filas que entraron al borrador, completas o no. |
| filas_incompletas | [{ zona, warnings, coste }] | Las que necesitan tu revisión: sin tarifa o sin días legibles. Entran con 0 y no dejan activar la versión hasta corregirlas. |
| warnings | string[] | Avisos del archivo entero, como «no se reconoció una tabla». |
ERRORES DE ESTA RUTA · SIEMPRE {"detail": …}
| STATUS | CUÁNDO | DETAIL LITERAL |
|---|---|---|
| 403 | El espacio no tiene el módulo Ventas | módulo no habilitado para este espacio. |
| 403 | La clave es de solo lectura | Tu cuenta es de solo lectura en este espacio. |
| 400 | El archivo no es CSV, XLSX o PDF | extensión no soportada para tabla de tarifas. |
| 400 | El archivo llegó vacío | archivo vacío. |
| 413 | El archivo pasa de 10 MB | archivo demasiado grande (máximo … bytes). |
| 429 | El espacio mandó demasiadas peticiones seguidas: espera unos segundos | Demasiadas solicitudes; intenta en un momento. |
Y los de cualquier ruta —clave inválida, cuenta no al día, IP, límites—, en Errores, límites y créditos.
CONVIENE SABER
- CSV o XLSX exportados de tu hoja dan menos trabajo que un PDF: no hay que adivinar la tabla.
- Si tu espacio usa el módulo Comercial (
comercial_activo), el envío lo calcula Comercial y estas tablas no se usan.